Lutje Kössink Recreatie bestaat uit een camping en een vakantiehuis.
Hierboven kunt u eenvoudig beide accommodatie's bezoeken.
				Hierboven kunt u eenvoudig beide accommodatie's bezoeken.
Prijzen Voorhuis 2026
Prijslijst 2026 voor groepen op basis t/m 14 personen.
Extra prijzen voor groepen van 15 tot max. 22 personen. Eventueel 4 extra logeerbedden aanwezig.
- vanaf 14 personen € 25,00 p.p.p.n. extra.
Onze locatie is niet geschikt voor groepen onder de 30 jaar.
In de accommodatie mag niet worden gerookt.
Specificatie Periodes 
	Weekend : vrijdag  17.00 uur tot zondag 17.00 uur
	Lang weekend : vrijdag 17.00 uur tot maandag 10.00 uur
	Midweek : maandag 17.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
	Week : vrijdag 17.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
Wisseldagen
		Vrijdag : na 17.00 uur ( voor weekend) 
	Maandag : vertrek voor 10.00 uur, aankomst na 17.00 uur
Op aanvraag is een afwijkende wisseldag mogelijk!!
| Prijzen 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VAN | T/M | Weekend | Lang Weekend | Midweek | Week | 
| vr 2 januari | vr 13 februari | € 1200,00 | € 1290,00 | € 1035,00 | € 1545,00 | 
| vr 13 februari | ma 2 maart | € 1435,00 | € 1545,00 | € 1290,00 | € 1835,00 | 
| ma 2 maart | vr 3 april | € 1380,00 | € 1490,00 | € 1145,00 | € 1545,00 | 
| vr 3 april | ma 6 april | - | € 2035,00 | - | Pasen | 
| ma 6 april | vr 24 april | € 1435,00 | € 1545,00 | € 1200,00 | € 1835,00 | 
| vr 24 april | ma 4 mei | € 1545,00 | € 1725,00 | € 1290,00 | € 1915,00 | 
| ma 4 mei | wo 13 mei | € 1435,00 | € 1545,00 | € 1200,00 | € 1835,00 | 
| wo 13 mei | zo 17 mei | - | € 2350,00 | - | Hemelvaart | 
| ma 18 mei | vr 22 mei | - | - | € 1200,00 | - | 
| vr 22 mei | ma 25 mei | - | € 2290,00 | - | Pinksteren | 
| ma 25 mei | ma 6 juli | € 1435,00 | € 1545,00 | € 1200,00 | € 1835,00 | 
| ma 6 juli | vr 28 augustus | € 1270,00 | € 1400,00 | € 1070,00 | € 1545,00 | 
| vr 28 augustus | vr 9 oktober | € 1435,00 | € 1545,00 | € 1200,00 | € 1835,00 | 
| vr 9 oktober | ma 26 oktober | € 1545,00 | € 1695,00 | € 1290,00 | € 2125,00 | 
| ma 26 oktober | ma 21 december | € 1435,00 | € 1545,00 | € 1200,00 | € 1835,00 | 
| ma 21 december | zo 27 december | - | € 2125,00 | € 2125,00 | € 2580,00 | 
| zo 27 december | zo 3 januari 2025 | - | - | In overleg | Oud- en Nieuw | 
Wijzigingen voorbehouden
Prijslijst voor groepen op basis van 14 personen (zie boven).
| Bijkomende kosten: | ||
| Schoonmaak | € 175,- | |
| Huur bedlinnen per set (dekbed met hoes) | € 10,- | |
| Borg | € 400,- | |
| Huisdieren per dier | € 10,- | |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,85 | |
| Energie per dag | December t/m februari € 50,- Maart t/m April € 45,- Mei t/m September € 40,- Oktober t/m November € 45,- | |




